KPSSKesinleşti
KPSS puan türleri ve test ağırlıkları
Hangi puan türünde hangi test ne kadar etkili? Tablo ÖSYM kılavuzundan; P3, B grubu kadrolarda kullanılan puandır.
Lisans: P1–P48 ve DHBT puanları
Her sütun, o testin standart puanının ağırlığıdır; satır toplamı 1. Sarı satır B grubu kadrolarda kullanılan KPSSP3. Eski öğretmenlik puanları (P10, P121) 2026 tablosunda yok.
| Puan | GY | GK | Huk | İkt | İşl | Mal | Muh | ÇEEİ | İst | Kamu | Ulus | DHBT1 | DHBT2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPSSP1 | 0,70 | 0,30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP2 | 0,60 | 0,40 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP3 | 0,50 | 0,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP4 | 0,20 | 0,20 | 0,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP5 | 0,15 | 0,15 | 0,50 | 0,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP6 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | · | · | · | · | · | · | 0,30 | · | · | · |
| KPSSP7 | 0,15 | 0,15 | 0,40 | · | · | · | · | · | · | · | 0,30 | · | · |
| KPSSP8 | 0,15 | 0,10 | 0,35 | 0,20 | · | 0,20 | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP9 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,15 | · | 0,15 | · | · | · | 0,15 | · | · | · |
| KPSSP11 | 0,10 | 0,10 | 0,35 | 0,15 | · | 0,15 | · | · | · | · | 0,15 | · | · |
| KPSSP12 | 0,20 | 0,20 | · | · | · | · | · | · | 0,60 | · | · | · | · |
| KPSSP13 | 0,20 | 0,10 | · | 0,30 | · | · | · | · | 0,40 | · | · | · | · |
| KPSSP14 | 0,20 | 0,20 | · | 0,60 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP16 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,40 | · | 0,20 | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP17 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,30 | · | 0,20 | 0,15 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP18 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP19 | 0,20 | 0,20 | · | · | · | 0,60 | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP20 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | · | · | 0,50 | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP21 | 0,15 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | · | 0,40 | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP22 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | · | 0,30 | 0,15 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP23 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP24 | 0,20 | 0,20 | · | · | 0,60 | · | · | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP25 | 0,15 | 0,15 | · | · | 0,50 | · | 0,20 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP26 | 0,15 | 0,10 | · | 0,20 | 0,40 | · | 0,15 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP27 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | 0,30 | · | 0,15 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP28 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,15 | 0,15 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP29 | 0,20 | 0,20 | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | · | · | · |
| KPSSP30 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | · | · | · | · | · | · | 0,50 | · | · | · |
| KPSSP31 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | · | · | · | · | · | 0,40 | · | · | · |
| KPSSP32 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | · | 0,15 | · | · | · | 0,30 | · | · | · |
| KPSSP33 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | · | 0,15 | · | · | · | 0,25 | · | · | · |
| KPSSP34 | 0,20 | 0,20 | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,60 | · | · |
| KPSSP35 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | · | · | · | · | · | · | · | 0,50 | · | · |
| KPSSP36 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | · | · | · | · | · | · | 0,40 | · | · |
| KPSSP37 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | · | 0,15 | · | · | · | · | 0,30 | · | · |
| KPSSP38 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | · | 0,15 | · | · | · | · | 0,25 | · | · |
| KPSSP39 | 0,20 | 0,20 | · | · | · | · | · | 0,60 | · | · | · | · | · |
| KPSSP40 | 0,10 | 0,10 | 0,30 | · | · | · | · | 0,50 | · | · | · | · | · |
| KPSSP41 | 0,10 | 0,10 | 0,25 | 0,15 | · | · | · | 0,40 | · | · | · | · | · |
| KPSSP42 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,15 | · | 0,15 | · | 0,30 | · | · | · | · | · |
| KPSSP43 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | · | 0,15 | · | 0,25 | · | · | · | · | · |
| KPSSP44 | 0,20 | 0,20 | · | · | · | · | 0,60 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP45 | 0,15 | 0,15 | · | · | 0,20 | · | 0,50 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP46 | 0,15 | 0,10 | · | 0,20 | 0,15 | · | 0,40 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP47 | 0,10 | 0,10 | 0,15 | 0,20 | · | 0,15 | 0,30 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP48 | 0,10 | 0,10 | 0,20 | 0,20 | · | 0,20 | 0,20 | · | · | · | · | · | · |
| KPSSP122 | 0,15 | 0,15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,30 | 0,40 |
| KPSSP123 | 0,15 | 0,15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,30 | 0,40 |
| KPSSP124 | 0,15 | 0,15 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0,30 | 0,40 |
Kaynakdescription2026-KPSS Lisans Başvuru Kılavuzu, Tablo-2 KPSS Puan Türleri (s. 36–37)
Ağırlıklar kılavuzdaki tablodan sözcük koordinatlarıyla okundu; her satırın toplamı 1,00 olarak denetlendi.
Ön lisans ve ortaöğretim
KPSSP93 (ön lisans) ve KPSSP94 (ortaöğretim): Genel Yetenek 0,50 + Genel Kültür 0,50.