81 il: hizmet bölgeleri, ilçe grupları, gelişmişlik kademesi ve öğretmenevleri
Kamu görevlisini ilgilendiren, il il resmî çizelgesi bulunan sınıflandırmalar tek yerde: öğretmen hizmet bölgesi ve zorunlu çalışma kapsamı, 973 ilçenin öğretmen ilçe grubu, memurların 6'lı hizmet bölgesi, yatırım teşvik bölgesi, SEGE-2025 gelişmişlik kademesi ve ildeki öğretmenevi sayısı.
| Plaka | İl | Öğretmen hizmet bölgesi | Zorunlu çalışma kapsamı* | Memur hizmet bölgesi | Teşvik bölgesi | SEGE-2025 | Öğretmenevi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | Adana | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 1. bölge | 3. bölge | 3. kademe (22.) | 7 kurum |
| 02 | Adıyaman | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (69.) | 6 kurum |
| 03 | Afyonkarahisar | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 4. bölge | 4. kademe (42.) | 6 kurum |
| 04 | Ağrı | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (81.) | 7 kurum |
| 05 | Amasya | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 4. bölge | 4. kademe (39.) | 5 kurum |
| 06 | Ankara | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 1. bölge | 1. bölge | 1. kademe (2.) | 14 kurum |
| 07 | Antalya | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 1. bölge | 1. kademe (5.) | 10 kurum |
| 08 | Artvin | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 5. bölge | 4. bölge | 4. kademe (41.) | 7 kurum |
| 09 | Aydın | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (21.) | 6 kurum |
| 10 | Balıkesir | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (18.) | 11 kurum |
| 11 | Bilecik | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (26.) | 7 kurum |
| 12 | Bingöl | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (70.) | 5 kurum |
| 13 | Bitlis | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (75.) | 7 kurum |
| 14 | Bolu | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 2. bölge | 2. kademe (16.) | 4 kurum |
| 15 | Burdur | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (35.) | 2 kurum |
| 16 | Bursa | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 1. bölge | 1. bölge | 1. kademe (6.) | 8 kurum |
| 17 | Çanakkale | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (15.) | 8 kurum |
| 18 | Çankırı | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 5. bölge | 5. kademe (53.) | 7 kurum |
| 19 | Çorum | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 4. bölge | 4. kademe (43.) | 7 kurum |
| 20 | Denizli | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (11.) | 1 kurum |
| 21 | Diyarbakır | 3. bölge | Bütün okullar | 5. bölge | 6. bölge | 6. kademe (66.) | 11 kurum |
| 22 | Edirne | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (19.) | 3 kurum |
| 23 | Elazığ | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 5. bölge | 4. bölge | 4. kademe (47.) | 7 kurum |
| 24 | Erzincan | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 5. bölge | 4. bölge | 4. kademe (46.) | 9 kurum |
| 25 | Erzurum | 3. bölge | Bütün okullar | 5. bölge | 5. bölge | 5. kademe (55.) | 16 kurum |
| 26 | Eskişehir | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 1. bölge | 1. kademe (7.) | 2 kurum |
| 27 | Gaziantep | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 1. bölge | 3. bölge | 3. kademe (30.) | 5 kurum |
| 28 | Giresun | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 5. bölge | 5. kademe (51.) | 14 kurum |
| 29 | Gümüşhane | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (65.) | 5 kurum |
| 30 | Hakkâri | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (77.) | 4 kurum |
| 31 | Hatay | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 5. bölge | 5. kademe (50.) | 12 kurum |
| 32 | Isparta | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (25.) | 5 kurum |
| 33 | Mersin | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 1. bölge | 2. bölge | 2. kademe (13.) | 10 kurum |
| 34 | İstanbul | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 1. bölge | 1. bölge | 1. kademe (1.) | 13 kurum |
| 35 | İzmir | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 1. bölge | 1. bölge | 1. kademe (3.) | 8 kurum |
| 36 | Kars | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (71.) | 5 kurum |
| 37 | Kastamonu | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 4. bölge | 4. kademe (49.) | 10 kurum |
| 38 | Kayseri | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (17.) | 5 kurum |
| 39 | Kırklareli | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (23.) | 3 kurum |
| 40 | Kırşehir | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 4. bölge | 4. kademe (40.) | 3 kurum |
| 41 | Kocaeli | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 1. bölge | 1. bölge | 1. kademe (4.) | 5 kurum |
| 42 | Konya | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (14.) | 18 kurum |
| 43 | Kütahya | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (31.) | 7 kurum |
| 44 | Malatya | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 5. bölge | 4. bölge | 4. kademe (44.) | 5 kurum |
| 45 | Manisa | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (20.) | 7 kurum |
| 46 | Kahramanmaraş | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 5. bölge | 5. bölge | 5. kademe (63.) | 8 kurum |
| 47 | Mardin | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (72.) | 7 kurum |
| 48 | Muğla | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 1. bölge | 1. kademe (8.) | 7 kurum |
| 49 | Muş | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (80.) | 5 kurum |
| 50 | Nevşehir | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 3. bölge | 3. kademe (33.) | 5 kurum |
| 51 | Niğde | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 5. bölge | 5. kademe (60.) | 6 kurum |
| 52 | Ordu | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 5. bölge | 5. kademe (54.) | 6 kurum |
| 53 | Rize | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (32.) | 9 kurum |
| 54 | Sakarya | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (12.) | 7 kurum |
| 55 | Samsun | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (27.) | 10 kurum |
| 56 | Siirt | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (76.) | 6 kurum |
| 57 | Sinop | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 5. bölge | 5. kademe (59.) | 6 kurum |
| 58 | Sivas | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 5. bölge | 4. bölge | 4. kademe (45.) | 12 kurum |
| 59 | Tekirdağ | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (10.) | 3 kurum |
| 60 | Tokat | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 5. bölge | 5. kademe (61.) | 6 kurum |
| 61 | Trabzon | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (24.) | 12 kurum |
| 62 | Tunceli | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 5. bölge | 5. kademe (58.) | 3 kurum |
| 63 | Şanlıurfa | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 5. bölge | 6. bölge | 6. kademe (79.) | 9 kurum |
| 64 | Uşak | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (34.) | 2 kurum |
| 65 | Van | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (74.) | 12 kurum |
| 66 | Yozgat | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 5. bölge | 5. kademe (64.) | 13 kurum |
| 67 | Zonguldak | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 3. bölge | 3. kademe (37.) | 4 kurum |
| 68 | Aksaray | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 4. bölge | 4. kademe (48.) | 5 kurum |
| 69 | Bayburt | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 6. bölge | 5. bölge | 5. kademe (62.) | 1 kurum |
| 70 | Karaman | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 3. bölge | 3. kademe (36.) | 1 kurum |
| 71 | Kırıkkale | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (38.) | 2 kurum |
| 72 | Batman | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (67.) | 5 kurum |
| 73 | Şırnak | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (78.) | 7 kurum |
| 74 | Bartın | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 5. bölge | 5. kademe (56.) | 3 kurum |
| 75 | Ardahan | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (68.) | 3 kurum |
| 76 | Iğdır | 3. bölge | Bütün okullar | 6. bölge | 6. bölge | 6. kademe (73.) | 2 kurum |
| 77 | Yalova | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 2. bölge | 2. bölge | 2. kademe (9.) | 1 kurum |
| 78 | Karabük | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (28.) | 3 kurum |
| 79 | Kilis | 2. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 4. bölge | 5. bölge | 5. kademe (52.) | 1 kurum |
| 80 | Osmaniye | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 5. bölge | 5. kademe (57.) | 3 kurum |
| 81 | Düzce | 1. bölge | 4., 5. ve 6. alandaki okullar | 3. bölge | 3. bölge | 3. kademe (29.) | 4 kurum |
* Yalnız 16 Haziran 2023'ten sonra kadroya giren öğretmenler için (yönetmelik md. 20/4, 23). Okulların hizmet alanı Tebliğler Dergisinde yayımlanır.
Öğretmen hizmet bölgeleri
Hizmet puanının katsayısını ve zorunlu çalışma süresini belirler. Hizmet puanı hesaplama →
Birinci hizmet bölgesi 43 il
Adana, Afyonkarahisar, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bolu, Burdur, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Edirne, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Mersin, İzmir, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Samsun, Sinop, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Zonguldak, Aksaray, Karaman, Kırıkkale, Bartın, Yalova, Karabük, Osmaniye, Düzce
İkinci hizmet bölgesi 22 il
Adıyaman, Artvin, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, İstanbul, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Kahramanmaraş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Rize, Sivas, Tokat, Şanlıurfa, Yozgat, Bayburt, Kilis
Üçüncü hizmet bölgesi 16 il
Ağrı, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzurum, Hakkâri, Kars, Mardin, Muş, Siirt, Tunceli, Van, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır
“(1) Coğrafi durum, ekonomik ve sosyal yönden gelişmişlik düzeyi, ulaşım şartları ile hizmet gereklerinin karşılanması yönünden benzerlik gösteren iller gruplandırılarak üç hizmet bölgesi oluşturulmuş ve bu iller, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinde gösterilmiştir.”Yönetmelik md. 19/1
“(1) 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya illeri ile Gaziantep ilinin İslahiye ve Nurdağı ilçeleri 1/9/2026 tarihine kadar EK-1 Hizmet Bölgeleri Çizelgesinin Üçüncü Hizmet Bölgesi bölümünde sayılır.”Yönetmelik md. geçici 2
Geçici madde 2'deki süre 1 Eylül 2026'da doldu; tabloda EK-1 çizelgesindeki bölgeler gösteriliyor.
Öğretmen ilçe grupları
Coğrafi özellikler ve ulaşım imkânları dikkate alınarak iki veya daha fazla ilçe bir araya getirilir; öğretmenlerin yer değiştirme işlemlerinde ilçe grubu görev yeri kabul edilir (yönetmelik md. 41). Mazeretin bulunduğu ilçe ile görev yapılan ilçe aynı grupta ise mazerete bağlı yer değişikliği başvurusu yapılamaz (md. 29/5); norm kadro fazlası atamalarında önce ilçe, sonra grup içi kurumlar gelir (md. 34/2). Çizelgede grup kodu verilmeyen ilçeler "Bağımsız" diye yazılı.
| İl | Grup | Grup kodu | İlçeler |
|---|---|---|---|
| Adana | 1. grup | 1001 | Ceyhan, Çukurova, İmamoğlu, Karaisalı, Karataş, Kozan, Sarıçam, Seyhan, Yumurtalık, Yüreğir |
| Adana | 2. grup | 1002 | Feke, Saimbeyli, Tufanbeyli |
| Adana | Bağımsız | — | Aladağ, Pozantı |
| Adıyaman | 1. grup | 2001 | Besni, Çelikhan, Gölbaşı, Merkez, Samsat, Tut |
| Adıyaman | 2. grup | 2002 | Gerger, Kahta, Sincik |
| Afyonkarahisar | 1. grup | 3001 | Çobanlar, İhsaniye, İscehisar, Merkez, Sinanpaşa, Şuhut |
| Afyonkarahisar | 2. grup | 3002 | Başmakçı, Dazkırı, Dinar, Evciler, Hocalar, Kızılören, Sandıklı |
| Afyonkarahisar | 3. grup | 3003 | Bayat, Emirdağ |
| Afyonkarahisar | 4. grup | 3004 | Bolvadin, Çay, Sultandağı |
| Ağrı | 1. grup | 4001 | Eleşkirt, Hamur, Merkez, Taşlıçay, Tutak |
| Ağrı | 2. grup | 4002 | Diyadin, Doğubayazıt |
| Ağrı | Bağımsız | — | Patnos |
| Amasya | 1. grup | 5001 | Göynücek, Merkez, Suluova, Taşova |
| Amasya | 2. grup | 5002 | Gümüşhacıköy, Hamamözü, Merzifon |
| Ankara | 1. grup | 6001 | Akyurt, Altındağ, Ayaş, Çankaya, Çubuk, Elmadağ, Etimesgut, Kahramankazan, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan, Yenimahalle |
| Ankara | 2. grup | 6002 | Bala, Gölbaşı, Haymana |
| Ankara | 3. grup | 6003 | Evren, Şereflikoçhisar |
| Ankara | 4. grup | 6004 | Beypazarı, Güdül |
| Ankara | 5. grup | 6005 | Çamlıdere, Kızılcahamam |
| Ankara | Bağımsız | — | Kalecik, Nallıhan, Polatlı |
| Antalya | 1. grup | 7001 | Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Muratpaşa, Serik |
| Antalya | 2. grup | 7002 | Alanya, Gazipaşa |
| Antalya | 3. grup | 7003 | Akseki, Gündoğmuş, İbradı, Manavgat |
| Antalya | 4. grup | 7004 | Demre, Kaş |
| Antalya | 5. grup | 7005 | Elmalı, Finike, Kumluca |
| Artvin | 1. grup | 8001 | Ardanuç, Merkez, Şavşat, Yusufeli |
| Artvin | 2. grup | 8002 | Arhavi, Borçka, Hopa, Kemalpaşa, Murgul |
| Aydın | 1. grup | 9001 | Çine, Efeler, İncirliova, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Sultanhisar, Yenipazar |
| Aydın | 2. grup | 9002 | Bozdoğan, Buharkent, Karacasu, Kuyucak, Nazilli |
| Aydın | 3. grup | 9003 | Didim, Germencik, Kuşadası, Söke |
| Balıkesir | 1. grup | 10001 | Altıeylül, Balya, Bigadiç, Dursunbey, İvrindi, Karesi, Kepsut, Savaştepe, Susurluk, Sındırgı |
| Balıkesir | 2. grup | 10002 | Bandırma, Erdek, Gönen, Manyas |
| Balıkesir | 3. grup | 10003 | Ayvalık, Burhaniye, Edremit, Gömeç, Havran |
| Balıkesir | Bağımsız | — | Marmara |
| Bilecik | 1. grup | 11001 | Bozüyük, Gölpazarı, Merkez, Osmaneli, Pazaryeri, Söğüt |
| Bilecik | 2. grup | 11002 | İnhisar, Yenipazar |
| Bingöl | 1. grup | 12001 | Genç, Merkez |
| Bingöl | 2. grup | 12002 | Adaklı, Kiğı |
| Bingöl | Bağımsız | — | Karlıova, Solhan, Yayladere, Yedisu |
| Bitlis | 1. grup | 13001 | Hizan, Merkez, Mutki |
| Bitlis | 2. grup | 13002 | Adilcevaz, Ahlat, Güroymak, Tatvan |
| Bolu | 1. grup | 14001 | Dörtdivan, Gerede, Kıbrıscık, Mengen, Merkez, Seben, Yeniçağa |
| Bolu | 2. grup | 14002 | Göynük, Mudurnu |
| Burdur | 1. grup | 15001 | Ağlasun, Bucak, Çeltikçi, Karamanlı, Kemer, Merkez, Yeşilova |
| Burdur | 2. grup | 15002 | Altınyayla, Çavdır, Gölhisar, Tefenni |
| Bursa | 1. grup | 16001 | Gemlik, Gürsu, İnegöl, Kestel, Mudanya, Nilüfer, Orhangazi, Osmangazi, Yıldırım |
| Bursa | 2. grup | 16002 | Karacabey, Mustafakemalpaşa |
| Bursa | 3. grup | 16003 | İznik, Yenişehir |
| Bursa | 4. grup | 16004 | Büyükorhan, Harmancık, Orhaneli |
| Bursa | Bağımsız | — | Keles |
| Çanakkale | 1. grup | 17001 | Ayvacık, Bayramiç, Eceabat, Ezine, Gelibolu, Lapseki, Merkez |
| Çanakkale | 2. grup | 17002 | Biga, Çan, Yenice |
| Çanakkale | Bağımsız | — | Bozcaada, Gökçeada |
| Çankırı | 1. grup | 18001 | Eldivan, Ilgaz, Korgun, Kızılırmak, Merkez, Şabanözü, Yapraklı |
| Çankırı | 2. grup | 18002 | Atkaracalar, Bayramören, Çerkeş, Kurşunlu, Orta |
| Çorum | 1. grup | 19001 | Alaca, Dodurga, Laçin, Mecitözü, Merkez, Ortaköy, Oğuzlar |
| Çorum | 2. grup | 19002 | Kargı, Osmancık |
| Çorum | 3. grup | 19003 | Bayat, İskilip, Uğurludağ |
| Çorum | 4. grup | 19004 | Boğazkale, Sungurlu |
| Denizli | 1. grup | 20001 | Babadağ, Baklan, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Güney, Honaz, Merkezefendi, Pamukkale, Sarayköy |
| Denizli | 2. grup | 20002 | Acıpayam, Beyağaç, Çameli, Kale, Serinhisar, Tavas |
| Denizli | 3. grup | 20003 | Bekilli, Çivril |
| Diyarbakır | 1. grup | 21001 | Bağlar, Bismil, Çınar, Kayapınar, Sur, Yenişehir |
| Diyarbakır | 2. grup | 21002 | Çermik, Çüngüş, Ergani |
| Diyarbakır | 3. grup | 21003 | Hazro, Kulp, Lice, Silvan |
| Diyarbakır | 4. grup | 21004 | Dicle, Eğil, Hani, Kocaköy |
| Edirne | 1. grup | 22001 | Havsa, Lalapaşa, Merkez, Süloğlu |
| Edirne | 2. grup | 22002 | Enez, İpsala, Keşan |
| Edirne | 3. grup | 22003 | Meriç, Uzunköprü |
| Elazığ | 1. grup | 23001 | Ağın, Baskil, Keban, Merkez, Sivrice |
| Elazığ | 2. grup | 23002 | Karakoçan, Kovancılar, Palu |
| Elazığ | 3. grup | 23003 | Alacakaya, Arıcak, Maden |
| Erzincan | 1. grup | 24001 | Kemah, Merkez, Refahiye, Üzümlü |
| Erzincan | 2. grup | 24002 | Çayırlı, Otlukbeli, Tercan |
| Erzincan | 3. grup | 24003 | İliç, Kemaliye |
| Erzurum | 1. grup | 25001 | Aziziye, Aşkale, Çat, Palandöken, Pasinler, Tortum, Yakutiye |
| Erzurum | 2. grup | 25002 | Hınıs, Tekman |
| Erzurum | 3. grup | 25003 | Narman, Oltu, Uzundere |
| Erzurum | 4. grup | 25004 | İspir, Pazaryolu |
| Erzurum | 5. grup | 25005 | Horasan, Köprüköy |
| Erzurum | 6. grup | 25006 | Karayazı, Karaçoban |
| Erzurum | 7. grup | 25007 | Olur, Şenkaya |
| Eskişehir | 1. grup | 26001 | Alpu, Çifteler, İnönü, Mahmudiye, Mihalgazi, Mihalıççık, Odunpazarı, Sarıcakaya, Seyitgazi, Tepebaşı |
| Eskişehir | 2. grup | 26002 | Beylikova, Günyüzü, Han, Sivrihisar |
| Gaziantep | 1. grup | 27001 | Araban, Karkamış, Nizip, Oğuzeli, Şahinbey, Şehitkamil, Yavuzeli |
| Gaziantep | 2. grup | 27002 | İslahiye, Nurdağı |
| Giresun | 1. grup | 28001 | Bulancak, Dereli, Espiye, Keşap, Merkez, Piraziz, Yağlıdere |
| Giresun | 2. grup | 28002 | Çanakçı, Doğankent, Eynesil, Görele, Güce, Tirebolu |
| Giresun | 3. grup | 28003 | Alucra, Şebinkarahisar |
| Giresun | Bağımsız | — | Çamoluk |
| Gümüşhane | 1. grup | 29001 | Merkez, Torul |
| Gümüşhane | 2. grup | 29002 | Kelkit, Köse, Şiran |
| Gümüşhane | Bağımsız | — | Kürtün |
| Hakkâri | 1. grup | 30001 | Çukurca, Merkez |
| Hakkâri | 2. grup | 30002 | Derecik, Şemdinli, Yüksekova |
| Hatay | 1. grup | 31001 | Altınözü, Antakya, Defne, Hassa, Kumlu, Kırıkhan, Reyhanlı, Samandağ, Yayladağı |
| Hatay | 2. grup | 31002 | Arsuz, Belen, Dörtyol, Erzin, İskenderun, Payas |
| Isparta | 1. grup | 32001 | Aksu, Atabey, Eğirdir, Gönen, Keçiborlu, Merkez, Senirkent, Uluborlu |
| Isparta | 2. grup | 32002 | Gelendost, Şarkikaraağaç, Yalvaç |
| Isparta | Bağımsız | — | Sütçüler, Yenişarbademli |
| Mersin | 1. grup | 33001 | Akdeniz, Mezitli, Tarsus, Toroslar, Yenişehir |
| Mersin | 2. grup | 33002 | Erdemli, Silifke |
| Mersin | 3. grup | 33003 | Anamur, Bozyazı |
| Mersin | 4. grup | 33004 | Aydıncık, Gülnar |
| Mersin | Bağımsız | — | Çamlıyayla, Mut |
| İstanbul | 1. grup | 34001 | Arnavutköy, Avcılar, Beylikdüzü, Büyükçekmece, Çatalca, Esenyurt, Küçükçekmece, Silivri |
| İstanbul | 2. grup | 34002 | Bahçelievler, Bakırköy, Bayrampaşa, Bağcılar, Başakşehir, Esenler, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Sultangazi, Zeytinburnu |
| İstanbul | 3. grup | 34003 | Beyoğlu, Beşiktaş, Kağıthane, Sarıyer, Şişli |
| İstanbul | 4. grup | 34004 | Beykoz, Çekmeköy, Şile, Ümraniye, Üsküdar |
| İstanbul | 5. grup | 34005 | Adalar, Ataşehir, Kadıköy, Kartal, Maltepe, Pendik, Sancaktepe, Sultanbeyli, Tuzla |
| İzmir | 1. grup | 35001 | Balçova, Bayraklı, Bornova, Buca, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere |
| İzmir | 2. grup | 35002 | Aliağa, Bergama, Dikili, Foça, Kınık |
| İzmir | 3. grup | 35003 | Beydağ, Kiraz, Ödemiş |
| İzmir | 4. grup | 35004 | Bayındır, Selçuk, Tire, Torbalı |
| İzmir | 5. grup | 35005 | Çeşme, Karaburun, Seferihisar, Urla |
| Kars | 1. grup | 36001 | Akyaka, Arpaçay, Digor, Merkez, Susuz |
| Kars | 2. grup | 36002 | Sarıkamış, Selim |
| Kars | Bağımsız | — | Kağızman |
| Kastamonu | 1. grup | 37001 | Merkez, Taşköprü |
| Kastamonu | 2. grup | 37002 | Cide, Şenpazar |
| Kastamonu | 3. grup | 37003 | Abana, Bozkurt |
| Kastamonu | 4. grup | 37004 | İnebolu, Küre |
| Kastamonu | Bağımsız | — | Araç, Azdavay, Ağlı, Çatalzeytin, Daday, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, İhsangazi, Pınarbaşı, Seydiler, Tosya |
| Kayseri | 1. grup | 38001 | Akkışla, Bünyan, Develi, Felahiye, Hacılar, İncesu, Kocasinan, Melikgazi, Özvatan, Sarıoğlan, Talas, Tomarza, Yeşilhisar |
| Kayseri | 2. grup | 38002 | Pınarbaşı, Sarız |
| Kayseri | Bağımsız | — | Yahyalı |
| Kırklareli | 1. grup | 39001 | Babaeski, Kofçaz, Lüleburgaz, Merkez, Pehlivanköy, Pınarhisar |
| Kırklareli | 2. grup | 39002 | Demirköy, Vize |
| Kırşehir | 1. grup | 40001 | Akpınar, Akçakent, Boztepe, Çiçekdağı, Kaman, Merkez, Mucur |
| Kocaeli | 1. grup | 41001 | Çayırova, Darıca, Derince, Dilovası, Gebze, İzmit, Kandıra, Kartepe, Körfez |
| Kocaeli | 2. grup | 41002 | Başiskele, Gölcük, Karamürsel |
| Konya | 1. grup | 42001 | Akören, Altınekin, Çumra, Derbent, Karatay, Meram, Sarayönü, Selçuklu |
| Konya | 2. grup | 42002 | Emirgazi, Ereğli, Halkapınar, Karapınar |
| Konya | 3. grup | 42003 | Bozkır, Güneysınır, Hadim, Taşkent |
| Konya | 4. grup | 42004 | Ahırlı, Seydişehir, Yalıhüyük |
| Konya | 5. grup | 42005 | Beyşehir, Derebucak, Hüyük |
| Konya | 6. grup | 42006 | Akşehir, Çeltik, Tuzlukçu, Yunak |
| Konya | 7. grup | 42007 | Cihanbeyli, Kulu |
| Konya | 8. grup | 42008 | Doğanhisar, Ilgın, Kadınhanı |
| Kütahya | 1. grup | 43001 | Altıntaş, Aslanapa, Çavdarhisar, Domaniç, Dumlupınar, Emet, Merkez, Tavşanlı |
| Kütahya | 2. grup | 43002 | Gediz, Hisarcık, Pazarlar, Simav, Şaphane |
| Malatya | 1. grup | 44001 | Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir, Kale, Yazıhan, Yeşilyurt |
| Malatya | 2. grup | 44002 | Darende, Hekimhan, Kuluncak |
| Malatya | 3. grup | 44003 | Arapgir, Arguvan |
| Malatya | 4. grup | 44004 | Doğanyol, Pütürge |
| Manisa | 1. grup | 45001 | Ahmetli, Saruhanlı, Şehzadeler, Turgutlu, Yunusemre |
| Manisa | 2. grup | 45002 | Demirci, Gördes, Köprübaşı |
| Manisa | 3. grup | 45003 | Alaşehir, Sarıgöl |
| Manisa | 4. grup | 45004 | Akhisar, Gölmarmara, Kırkağaç, Soma |
| Manisa | 5. grup | 45005 | Kula, Salihli, Selendi |
| Kahramanmaraş | 1. grup | 46001 | Dulkadiroğlu, Onikişubat, Pazarcık, Türkoğlu |
